| Rank | Title | 平均 | 各回評価 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | プラネテス | 7.08 | - | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | 美鳥の日々 | 6.88 | | | | | | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 3 | マリア様がみてる | 6.85 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| 4 | まぶらほ | 6.75 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| 5 | 北へ。 | 6.33 | | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 攻殻機動隊SAC | 6.31 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | ゆめりあ | 6.30 | | - | - | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | BURN-UP SCRAMBLE | 6.20 | | - | - | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | ふたりはプリキュア | 6.15 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 10 | ケロロ軍曹 | 6.00 | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 10 | 天上天下 | 6.00 | | | | | | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 10 | LOVE ▽LOVE? | 6.00 | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 10 | 光と水のダフネ | 6.00 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 10 | 超重神グラヴィオンツヴァイ | 6.00 | | - | - | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 15 | 絢爛舞踏祭ザ・マーズ・デイブレイク | 5.89 | | | | | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 16 | モンキーターン | 5.77 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 17 | 超変身!コス∞プレイヤー | 5.71 | | | | | | - | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 18 | 鋼の錬金術師 | 5.69 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 19 | MONSTER | 5.57 | | | | | | | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 宇宙のステルヴィア | 5.46 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 21 | ぴちぴちピッチピュア | 5.40 | | | | | | | | | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 22 | ヒットをねらえ! | 5.38 | | | | | | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | MEZZO | 5.30 | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | 金色のガッシュベル!! | 5.23 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 24 | 勇午~交渉人~ | 5.23 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 26 | おじゃる丸[第7期] | 5.00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 26 | クレヨンしんちゃん | 5.00 | | | | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 28 | ぴちぴちピッチ | 4.92 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 29 | 今日からマ王! | 4.89 | | | | | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30 | ワンピース | 4.85 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 31 | 恋風 | 4.83 | | | | | | | | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | 住めば都のコスモス荘 | 4.83 | | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 33 | カレイドスター | 4.80 | | | | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 34 | PEACE MAKER 鐵 | 4.77 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 35 | 忘却の旋律 | 4.71 | | | | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 35 | 魔法少女隊アルス | 4.71 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 37 | 魔法使いに大切なこと | 4.67 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 38 | この醜くも美しい世界 | 4.56 | | | | | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 39 | 銀河鉄道物語 | 4.45 | - | - | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 40 | .hack//黄昏の腕輪伝説 | 4.43 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | 神魂合体ゴーダンナー!!2nd | 4.38 | | | | | | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 41 | 陸奥圓明流外伝 修羅の刻 | 4.38 | | | | | | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 43 | 火の鳥 | 4.15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 44 | 花右京メイド隊 La Verite | 4.13 | | | | | | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 45 | ふたつのスピカ | 4.11 | | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 46 | みさきクロニクル | 3.80 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 46 | ミルモでポンごおるでん | 3.80 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 48 | RAGNAROK | 3.71 | | | | | | | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | アムドライバー | 3.50 | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 50 | テニスの王子様 | 3.38 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 51 | DAN DOH!! | 3.33 | | | | | | | | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 52 | シスター・プリンセス~リピュア~ | 3.29 | | | | | | | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 53 | 最遊記RELOAD | 3.00 | | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
バラバラと日々観た作品に評価点を付けてるのが溜まってくると
集計したくなるものですよねぇ。と言う訳で集計してみました。
集計を積上げた評価と1作品を思った時の評価とが微妙に自分の中でずれてたりして
なんだか会計の帳簿が合わない時みたいな感じだ。
【表の見方】
各回評価は話数の違う複数の作品を比べる為に話数表示しないで、
1が最新の回、2が先週の回、3が先々週となっていて、
横軸を見ればその作品の評価の上下の波が、
縦軸の平均の項目を比較すれば作品のランキングが解る。
放送が無い週は詰めて表示し、例えば1クール13話の作品ならば
最終的に1が13話、2が12話・・・13が1話という事になり
話数と各回の並びが丁度逆になる。